Коллегиальный исполнительный орган
Количественный состав Правления определяется решением Совета директоров по предложению Генерального директора, и не может быть менее чем 3 человека. Правление избирается сроком на 3 года.
Члены Правления могут переизбираться неограниченное число раз.
Заседания организует Генеральный директор по мере необходимости.
Совмещение членами Правление должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров.
Правление осуществляет организацию текущей деятельности, обеспечивает выполнения решений Общего собрания акционеров и Совета директоров; конфиденциальности информации.
Состав правления
Правление избрано решением Совета директоров (протокол б/н от 25.07.2025) в количестве 5 (пять) членов в следующем составе:
1. Смильгевич Александр Вадимович (Председатель Правления)
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Год рождения | 1980 |
| Образование, квалификация, специальность | Высшее; Пермский государственный университет; квалификация — экономист; специальность — экономическая теория; ученая степень — кандидат экономических наук |
| Должности за последние 3 года и в текущем году | с 2008 по настоящее время — ООО «Инкаб», Генеральный директор; с 2024 по настоящее время — ООО «Инкаб Дальний Восток», Генеральный директор; с 2024 по настоящее время — ПАО «Инкаб Холдинг», член Совета директоров; с 2024 по настоящее время — ПАО «Инкаб Холдинг», Генеральный директор. |
2. Нуруллина Флюра Мансуровна
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Год рождения | 1967 |
| Образование, квалификация, специальность | Высшее профессиональное; квалификация — экономист; специальность — бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Должности за последние 3 года и в текущем году | с 2008 — главный бухгалтер ООО «Инкаб»; с 2025 по настоящее время — член Правления ПАО «Инкаб Холдинг» |
3. Щербина Екатерина Анатольевна
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Год рождения | 1988 |
| Образование, квалификация, специальность | Высшее профессиональное; квалификация — экономист; специальность — бухгалтерский учет, анализ и аудит |
| Должности за последние 3 года и в текущем году | с 2022 по 2026 – заместитель главного бухгалтера ООО «Инкаб»; с 2025 — настоящее время — Главный бухгалтер ПАО «Инкаб Холдинг»; с 2025 по настоящее время — член Правления ПАО «Инкаб Холдинг»; с 2026 по настоящее время Главный бухгалтер ООО «Инкаб ДВ». |
4. Злобина Ксения Сергеевна
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Год рождения | 1976 |
| Образование, квалификация, специальность | Высшее профессиональное; квалификация — менеджер; специальность — менеджмент |
| Должности за последние 3 года и в текущем году | с 2020 по настоящее время – заместитель генерального директора — Руководитель управления построения организации, персонала и коммуникаций; с 2025 по настоящее время — член Правления ПАО «Инкаб Холдинг». |
5. Федосеев Ярослав Леонидович
| Показатель | Сведения |
|---|---|
| Год рождения | 1990 |
| Образование, квалификация, специальность | Высшее профессиональное; квалификация — экономист-менеджер; специальность — экономика и управление на предприятии |
| Должности за последние 3 года и в текущем году | с 2022 по 2024 — Руководитель отдела анализа и статистики браковочных актов; 2024-2026 — заместитель генерального директора — Руководитель управления качества и совершенствования; с 2025 по настоящее время — член Правления ПАО «Инкаб Холдинг» с мая 2026 — Заместитель операционного директора |